Rășină cationică.
RĂȘINĂ CATIONICĂ
| Caracteristici tipice - Fizice și Chimice | |
|---|---|
| Structură | Polystyren cu 7% DiVinilBenzen |
| Grup functional | R-(SO3)-M+ |
| Forma ionică (așa cum se livrează) | Sodium (Na+) |
| Forma fizică și prezentare | Bile sferice transparente |
| Sfericitate | 95% min. |
| Dimensiuni (US Screen Size) | 16 ÷ 50 mesh, umed |
| Dimensiuni | +1,2 mm < 5%, - 0,3 mm < 1% |
| Coeficientul de uniformitate | 1,6 max. |
| Retenția apei, forma Na+ | 45 ÷ 50% |
| Dilatare Na+ → H+ Ca2+→ Na+ | 10% max. 5% max. |
| Masa la livrare, Na+ form | 770 ÷ 870 g/l (50 lbs/cu.ft, approx.) |
| Capacitatea totală de schimb, Na+ form | 1,9 eq/l min. |
| Inteval pH | 0 ÷ 14 |


