Crepine și distribuitoare pentru tratarea apei
Crepinele și distribuitoarele sunt componente esențiale utilizate în sistemele de filtrare, dedurizare și tratare a apei, având rolul de a asigura distribuția uniformă a debitului și retenția eficientă a mediilor filtrante. Gama include modele compatibile cu aplicații rezidențiale, comerciale și industriale, fabricate din materiale rezistente pentru funcționare sigură și durată lungă de viață.
Disponibile în multiple configurații și dimensiuni, acestea sunt potrivite pentru vase FRP, filtre multimedia, stații de dedurizare și alte echipamente profesionale de tratare apă.
| Model | Tip | Tanc | Fantă | Config. |
|---|---|---|---|---|
| BOTTOM MOUNT 8 LATERALS | Inferior | 30” | 0,25 | 8L / FL6 |
| BOTTOM MOUNT 8 LATERALS | Inferior | 36” | 0,25 | 8L / FL6 |
| BOTTOM MOUNT 8 LATERALS | Inferior | 48” | 0,25 | 8L / FL6 |
| TOP MOUNT 6 LATERALS | Superior | 18”-21” | 0,25 | 6L / R50 |
| TOP MOUNT 6 LATERALS | Superior | 36” | 0,25 | 6L / R50 |
| STELE PENTAIR A-BT05-268 | Stea | 30” | 0,5 | PENTAIR |
| STELE DI-3650-TM | Stea | 36” | 0,5 | TM |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 36” | 0,5 | țeavă 63 |
| DI-2150-TM-05 | Inferior | 24” | 0,5 | TM |
| TM 50-21/24” | Inferior | 24” | 0,2 | țeavă 50 |
| TM-32-21/24” | Inferior | 24” | 0,2 | țeavă 32 |
| TM-25-21/24” | Inferior | 24” | 0,2 | țeavă 25 |
| STELE PENTAIR A-BT02-113 | Stea | 18”-21” | 0,2 | PENTAIR |
| STELE PENTAIR A-BT02-175 | Stea | 24” | Std. | PENTAIR |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 24” | 0,5 | 6L / R50 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 30” | 0,5 | 6L / R50 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 36” | 0,5 | 6L / R50 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 30” | 0,2 | 8L / R90 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 36” | 0,2 | 8L / R90 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 42” | 0,2 | 16L / R90 |
| DISTRIBUITOR INFERIOR | Inferior | 48” | 0,2 | 16L / R90 |
| TOP MOUNT DISTRIBUITOR | Superior | 16” | 0,25 | 6L / R50 |
| TOP MOUNT DISTRIBUITOR | Superior | 18”-21” | 0,25 | 6L / R50 |
| TOP MOUNT DISTRIBUITOR | Superior | 24” | 0,25 | 6L / R50 |
| TOP MOUNT DISTRIBUITOR | Superior | 30” | 0,25 | 6L / R50 |
Configurații disponibile
TOP MOUNT
Distribuitoare pentru sisteme de filtrare și dedurizare
| Debit | 1 – 65 m³/h |
| Raisere | 1,05″ – 90 mm |
| Configurații | Coș inferior / Stele |
| Ramuri | 6 / 8 / 12 / 16 |
SIDE MOUNT
Distribuitoare industriale pentru debite ridicate
| Debit | 20 – 65 m³/h |
| Intrare / Ieșire | 2″ – 4″ |
| Configurații | Stele distribuitoare |
| Ramuri | 6 / 8 / 12 / 16 |
avantaje
Distribuție uniformă a debitului
Asigură circulația eficientă și uniformă a apei în interiorul sistemelor de filtrare și dedurizare.
Compatibilitate extinsă
Compatibile cu o gamă variată de vase FRP și sisteme profesionale de tratare apă.
Rezistență la coroziune
Fabricate din materiale durabile, rezistente la soluții chimice și medii umede.
Configurații multiple
Disponibile în variante Top Mount și Side Mount, cu multiple dimensiuni și configurații de ramuri.
FAQ
Ce rol au distribuitoarele?
Distribuie uniform debitul în interiorul vaselor de filtrare.
Care este diferența între Top Mount și Side Mount?
Top Mount sunt montate superior, iar Side Mount lateral pentru debite mari.
Sunt compatibile cu vase FRP?
Da, compatibile cu majoritatea vaselor standard.
Ce dimensiuni sunt disponibile?
Modele pentru vase între 16” și 48”.







