Soluții profesionale pentru tratarea apei
Echipamentele sunt concepute pentru funcționare automată și întreținere redusă, utilizând medii filtrante performante adaptate fiecărei aplicații. Debitele sunt orientative și pot fi configurate conform cerințelor proiectului dumneavoastră.
Avantajele sistemelor Duplex
Funcționare automată
Autocurățarea poate fi inițiată manual sau automat în funcție de timp, volum sau presiune diferențială.
Calitate superioară a apei
Eliminarea eficientă a manganului contribuie la protejarea instalațiilor și îmbunătățirea calității apei utilizate.
Aplicații multiple
Sisteme recomandate pentru aplicații casnice, industriale, comunale și municipale, într-o gamă largă de debite.
Debite personalizabile
Debitele sunt orientative și pot fi configurate conform necesarului aplicației și caracteristicilor apei.
Compatibilitate extinsă
Posibilitatea utilizării diferitelor medii filtrante în funcție de starea manganului și aplicația dorită.
Fiabilitate ridicată
Componente robuste și automatizări moderne pentru exploatare sigură și întreținere redusă pe termen lung.
Aplicații recomandate
Aplicații rezidențiale
Soluții eficiente pentru case, vile și ansambluri rezidențiale care necesită eliminarea manganului și îmbunătățirea calității apei utilizate zilnic.
Aplicații industriale
Recomandate pentru procese industriale și instalații tehnologice unde calitatea apei este esențială pentru protecția echipamentelor și continuitatea producției.
Aplicații comunale
Sisteme proiectate pentru alimentarea comunităților locale, clădirilor administrative și rețelelor de distribuție cu debite variabile.
Aplicații municipale
Echipamente profesionale pentru stații de tratare și infrastructuri municipale care necesită funcționare continuă și performanță ridicată.
DEMANGANIZARE DUPLEX
Valve automate 1″ pentru aplicații rezidențiale și comerciale
| MODEL | VALVĂ AUTOMATĂ | MEDIU FILTRANT | DEBIT | Ø × H COLOANĂ |
|---|---|---|---|---|
| SFD 20 | Clack WS1 CI | 2 × 20 litri | 2 m³/h | 8″ × 44″ |
| SFD 25 | Clack WS1 CI | 2 × 25 litri | 2,5 m³/h | 10″ × 44″ |
| SFD 30 | Clack WS1 CI | 2 × 30 litri | 3 m³/h | 10″ × 54″ |
| SFD 50 | Clack WS1 CI | 2 × 50 litri | 5 m³/h | 12″ × 65″ |
| SFD 50 | Clack WS1 CI | 2 × 50 litri | 5 m³/h | 13″ × 54″ |
| SFD 70 | Clack WS1 CI | 2 × 70 litri | 7 m³/h | 14″ × 65″ |
| SFD 100 | Clack WS1 CI | 2 × 100 litri | 10 m³/h | 16″ × 65″ |
| SFD 125 | Clack WS1 CI | 2 × 125 litri | 12 m³/h | 18″ × 65″ |
| SFD 150 | Clack WS1 CI | 2 × 150 litri | 12 m³/h | 21″ × 60″ |
| SFD 200 | Clack WS1 CI | 2 × 200 litri | 12 m³/h | 21″ × 72″ |
DEMANGANIZARE DUPLEX
Valve automate 1,25″ pentru aplicații rezidențiale și comerciale
| MODEL | VALVĂ AUTOMATĂ | MEDIU FILTRANT | DEBIT | Ø × H COLOANĂ |
|---|---|---|---|---|
| SFD 40 | Clack WS1.25 CI | 2 × 40 litri | 4 m³/h | 12″ × 52″ |
| SFD 50 | Clack WS1.25 CI | 2 × 50 litri | 5 m³/h | 12″ × 65″ |
| SFD 70 | Clack WS1.25 CI | 2 × 70 litri | 7 m³/h | 14″ × 65″ |
| SFD 100 | Clack WS1.25 CI | 2 × 100 litri | 10 m³/h | 16″ × 65″ |
| SFD 125 | Clack WS1.25 CI | 2 × 125 litri | 12 m³/h | 18″ × 65″ |
| SFD 150 | Clack WS1.25 CI | 2 × 150 litri | 15 m³/h | 21″ × 60″ |
| SFD 200 | Clack WS1.25 CI | 2 × 200 litri | 15 m³/h | 21″ × 72″ |
DEMANGANIZARE DUPLEX
Valve automate 1,5″ pentru aplicații industriale și comerciale
| MODEL | VALVĂ AUTOMATĂ | MEDIU FILTRANT | DEBIT | Ø × H COLOANĂ |
|---|---|---|---|---|
| SFD 125 | Clack WS1.5 CK | 2 × 125 litri | 12 m³/h | 18″ × 65″ |
| SFD 150 | Clack WS1.5 CK | 2 × 150 litri | 15 m³/h | 21″ × 60″ |
| SFD 200 | Clack WS1.5 CK | 2 × 200 litri | 20 m³/h | 21″ × 72″ |
| SFD 225 | Clack WS1.5 CK | 2 × 225 litri | 24 m³/h | 24″ × 69″ |
| SFD 350 | Clack WS1.5 CK | 2 × 350 litri | 30 m³/h | 30″ × 78″ |
| SFD 400 | Clack WS1.5 CK | 2 × 400 litri | 30 m³/h | 30″ × 78″ |
DEMANGANIZARE DUPLEX
Valve automate 2″ pentru aplicații industriale cu debite ridicate
| MODEL | VALVĂ AUTOMATĂ | MEDIU FILTRANT | DEBIT | Ø × H COLOANĂ |
|---|---|---|---|---|
| SFD 200 | Clack WS2 CI | 2 × 200 litri | 20 m³/h | 21″ × 72″ |
| SFD 225 | Clack WS2 CI | 2 × 225 litri | 24 m³/h | 24″ × 69″ |
| SFD 350 | Clack WS2 CI | 2 × 350 litri | 35 m³/h | 30″ × 78″ |
| SFD 400 | Clack WS2 CI | 2 × 400 litri | 40 m³/h | 30″ × 78″ |
| SFD 500 | Clack WS2 CI | 2 × 500 litri | 50 m³/h | 36″ × 72″ |
| SFD 600 | Clack WS2 CI | 2 × 600 litri | 50 m³/h | 36″ × 72″ |
| SFD 700 | Clack WS2 CI | 2 × 700 litri | 56 m³/h | 42″ × 72″ |
| SFD 1000 | Clack WS2 CI | 2 × 1000 litri | 60 m³/h | 48″ × 77″ |













